« Légende de la carte » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(ajout des images des cases qui avaient toutes disparues.) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
[[Fichier:Hf.jpg]] Hauts fonds, présente un risque pour les navires de grande taille | [[Fichier:Hf.jpg]] Hauts fonds, présente un risque pour les navires de grande taille | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Recifepp.jpg]] Récifs, présente un risque pour les navires | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Fleuve.jpg]] Fleuve, position accessible aux navires de petite taille, et permet de se cacher. | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Terre.jpg]] Terre ferme, position ''non accessible'' | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Cote.jpg]] Cote (ou plage), permet d'enterrer son trésor | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Crique.jpg]]] Crique, permet de se cacher, en plus d'enterrer son trésor | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Falaise.jpg]] Falaise, présente un risque pour le navire | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Ile.jpg]] Ile, permet d'enterrer son trésor | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Archipel.jpg]] Archipel, permet de se cacher, en plus d'enterrer son trésor | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Port.jpg]] Port. Attention à l'approche de ports inamicaux. | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Ville.jpg]] Ville, position ''non accessible'' | ||
[[Fichier:Transparente nv.png]] Ligne de vue cachée, autres navires invisibles | |||
Dernière version du 9 mai 2020 à 13:42
NB : la plupart des illustrations ci dessous sont provisoires.
Hauts fonds, présente un risque pour les navires de grande taille
Récifs, présente un risque pour les navires
Fleuve, position accessible aux navires de petite taille, et permet de se cacher.
Terre ferme, position non accessible
Cote (ou plage), permet d'enterrer son trésor
] Crique, permet de se cacher, en plus d'enterrer son trésor
Falaise, présente un risque pour le navire
Ile, permet d'enterrer son trésor
Archipel, permet de se cacher, en plus d'enterrer son trésor
Port. Attention à l'approche de ports inamicaux.